Prediksi BBFS 4D 3D 2D | 694602 |
ANGKA JITU 4D | 3540*4101*2520 |
ANGKA JITU 3D | 070*620*218 |
ANGKA JITU 2D | 92*71*25 |
COLOK JITU | 3 (AS) / 5 (KOP) / 4 (KEP) / 0 (EKOR) |
COLOK BEBAS | 1*8 |
COLOK MACAU | 26*64 |
TUTUP PASARAN | 23:50 WIB |
RESULT PASARAN | 23:59 WIB |
r
Prediksi BBFS 4D 3D 2D | 694602 |
ANGKA JITU 4D | 3540*4101*2520 |
ANGKA JITU 3D | 070*620*218 |
ANGKA JITU 2D | 92*71*25 |
COLOK JITU | 3 (AS) / 5 (KOP) / 4 (KEP) / 0 (EKOR) |
COLOK BEBAS | 1*8 |
COLOK MACAU | 26*64 |
TUTUP PASARAN | 23:50 WIB |
RESULT PASARAN | 23:59 WIB |
r